2024年6月
1日 (土) | 出船5:00 乗合マダイ 空6名 |
---|---|
2日 (日) | 強風の為早上がり 乗合マダイ 空6名 |
3日 (月) | |
4日 (火) | 海況悪く出船中止 乗合牡鹿半島ロック 空4名 |
5日 (水) | |
6日 (木) | 出船5:00 乗合マダイ 空5名 |
7日 (金) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空7名 |
8日 (土) | 出船5:00 乗合マダイ 満員 |
9日 (日) | 出船5:00 乗合マダイ 満員 |
10日 (月) | |
11日 (火) | 臨時休業 |
12日 (水) | |
13日 (木) | 出船5:00 乗合マゴチ 空6名 |
14日 (金) | 出船5:00 乗合マダイ 空8名 |
15日 (土) | 出船5:00 乗合マダイ 空5名 |
16日 (日) | 出船5:00 貸切マダイ |
17日 (月) | 出船5:00 乗合マダイ 空3名 |
18日 (火) | |
19日 (水) | 出船5:00 乗合マダイ 空7名 |
20日 (木) | 出船5:00 乗合フラット 空3名 |
21日 (金) | 出船5:00 乗合フラット 満員 |
22日 (土) | 出船5:00 乗合フラット 空1名 |
23日 (日) | 海況悪く出船中止としました。 乗合マダイ 空8名 |
24日 (月) | |
25日 (火) | 出船5:00 乗合マダイ 空9名 |
26日 (水) | 出船5:00 乗合フラット 空9名 |
27日 (木) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空7名 |
28日 (金) | 出船5:00 乗合マダイ 空8名 |
29日 (土) | 出船5:00 乗合マダイ 空7名 |
30日 (日) | 出船5:00 乗合マダイ 空2名 |