2024年5月
1日 (水) | 強風の為出船中止に致しました 乗合牡鹿半島ロック 空8名 |
---|---|
2日 (木) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空6名 |
3日 憲法記念日 | 出船5:00 乗合マダイ 空4名 |
4日 みどりの日 | 出船5:00 乗合マダイ 満員 |
5日 こどもの日 | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空4名 |
6日 振替休日 | 強風の為出船中止に致しました。 乗合ロック 空6名 |
7日 (火) | |
8日 (水) | 強風の為出船中止に致しました。 乗合牡鹿半島ロック 空8名 |
9日 (木) | |
10日 (金) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空7名 |
11日 (土) | 出船5:00 乗合マダイ 空6名 |
12日 (日) | 強風の為出船中止に致しました。 乗合マダイ 空9名 |
13日 (月) | 海況悪く出船中止に致しました。 乗合牡鹿半島ロック 空9名 |
14日 (火) | |
15日 (水) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空6名 |
16日 (木) | |
17日 (金) | |
18日 (土) | 出船5:00 乗合マダイ 空3名 |
19日 (日) | 出船5:00 乗合マダイ 空3名 |
20日 (月) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空6名 |
21日 (火) | |
22日 (水) | 出船5:00 乗合牡鹿半島ロック 空4名 |
23日 (木) | 出船5:00 乗合フラット 空5名 |
24日 (金) | 出船5:00 乗合マダイ 空3名 |
25日 (土) | 貸切フラット 強風の為出船中止に致しました。 |
26日 (日) | 出船5:00 乗合マダイ 空4名 |
27日 (月) | |
28日 (火) | 臨時休業 |
29日 (水) | |
30日 (木) | |
31日 (金) | 出船5:00 乗合ロック 空8名 |